De nouveaux niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage dans la propreté
Pour donner suite à la parution du décret n° 2026-832 du 29 août 2026 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, les coûts des contrats d’apprentissage évolue dès du 1er septembre 2026.
Dès le 1er septembre 2026, les coûts des contrats d’apprentissage pour les certifications propreté dans la branche Propreté sont les suivants :
Le tableau des niveaux de prise en charge pour l’ensemble des certifications (formation métiers et transverses) est à télécharger sur le site de France Compétences.
| Code RNCP | Type de diplôme | Intitulé de la formation | Niveau | NPEC annuel à partir du 1er sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| RNCP40591 | TFP | Manager de la stratégie commerciale | niveau 7 | 11 915 € |
| RNCP40558 | TFP | Responsable développement et qualité hygiène, propreté et services | niveau 6 | 14 300 € |
| RNCP39944 | BTS | Métiers des services à l’environnement | niveau 5 | 14 300 € |
| RNCP40312 | Bac Pro | Hygiène, Propreté, Stérilisation | niveau 4 | 9 426 € |
| RNCP40309 | CAP | Propreté et Prévention des Biocontaminations | niveau 3 | 26 105 € |
| RNCP42151 | TFP | Chef d’équipe en propreté | niveau 3 | 18 306 € |
| RNCP42160 | TFP | Agent d’entretien et de rénovation en propreté | niveau 3 | 8 817 € |
| RNCP39356 | TFP | Agent machiniste en propreté | niveau 3 | 5 200 € |
| RNCP37872 | TP | Agent de propreté et d’hygiène | niveau 3 | 5 555 € |
Appuyez sur la touche Entrée pour taper après ou sur Maj + Entrée pour taper avant le widget.
