Apprentissage : aide exceptionnelle de l’Etat
Par décret n°2026-168 du 6 mars 2026 paru au JO du 7 mars 2026, l’Etat a réactivé ses aides exceptionnelles pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026. À noter le niveau de financement est en diminution par rapport à 2025 à l’exception des contrats à destination des apprentis en situation d’handicap.
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, ces aides sont toujours conditionnées au respect d’un pourcentage minimal de salariés en contrats d’insertion ou en contrats d’alternance.
Afin de tenir compte de cette évolution, le Fare Propreté a ajusté également ses aides
Tableaux récapitulatifs des aides uniques et aides exceptionnelles de l'Etat
Pour rappel, ces montants s’appliquent uniquement à la première année d’exécution du contrat.
Entreprises de plus de 250 salariés | Niveau de diplôme préparé (RNCP) | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2026 jusqu'au 7 mars 2026 inclus | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus à partir du 8 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus |
| Niveau 3 (ex : CAP PPB) Niveau 4 (ex : bac pro HPS) Niveau 5 (pour les territoires ultra marins) | 0 € | 2 000 € | |
| Niveau 5 (ex : BTS MSE) (entreprises haxogonales) | 0 € | 1 500 € | |
| Niveaux 6 (ex : TFP Responsable Développement & Qualité Hygiène, Propreté et Services) Niveau 7 (ex : TFP manager de la stratégie commerciale) | 0 € | 750 € |
Entreprises de moins de 250 salariés | Niveau de diplôme préparé (RNCP) | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2026 jusqu'au 7 mars 2026 inclus | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus à partir du 8 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus |
| Niveau 3 (ex : CAP PPB) Niveau 4 (ex : bac pro HPS) Niveau 5 (pour les territoires ultra marins) | 5 000 € | 5 000 € | |
| Niveau 5 (ex : BTS MSE) (entreprises haxogonales) | 0 € | 4 500 € | |
| Niveaux 6 (ex : TFP Responsable Développement & Qualité Hygiène, Propreté et Services) Niveau 7 (ex : TFP manager de la stratégie commerciale) | 0 € | 2 000 € |
| Apprentis en situation d'handicap - tous niveaux de contrats | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2026 jusqu'au 7 mars 2026 inclus | Montant maximal de l’aide pour les contrats conclus à partir du 8 mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 inclus |
| 6000 € (uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés) | 6 000 € (toute taille d’entreprise) |
La circulaire juridique relative aux aides employeurs est disponible.
